2024年1月行政处罚结果-4188云顶集团
发布日期:2024-01-22 09:14
作者:王冀 来源:市统计局 【字号: 】
阅读:次
行政相对人名称 | 国药特医食品(安徽)有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
统一社会信用代码 | 91340400ma2w26859x |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 田国涛 |
法定代表人证件类型 | |
法定代表人证件号码 | |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 淮统罚决字(2024)01号 |
违法行为类型 | 提供不真实的统计资料 |
违法事实 | 提供不真实的统计资料 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条和《安徽省统计行政处罚裁量基准》第十条 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 责令改正,给予警告并处叁万叁仟壹佰元罚款的行政处罚 |
罚款金额 | 3.31 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2024/1/9 |
处罚有效期 | 2099/12/31 |
公示截止期 | 2027/1/9 |
处罚机关 | 淮南市统计局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11340400003050898x |
数据来源单位 | 淮南市统计局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11340400003050898x |
备注 | |
地方编码 | 340400 |